Convocatoria abierta

Entidad territorial gestora | Dirección Técnica de Vivienda |
Pág. web del programa en territorio | https://www.buenaventura.gov.co/articulos/programa-de-mejoramiento-de-casa-digna-vida-digna |
Correo Electrónico | dir_vivienda@buenaventura.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3208720075 - 3173284374 |
Teléfono fijo | (57)2 2405400 - (57)2 2405401 |
Dirección de PAC | Edificio CAD Calle 2 Cra 3 Centro, Buenaventura Valle del Cauca Colombia |
Horario de atención | Lunes a Viernes 8:00 A.M. A 11:00 M. - 2:00 P.M. A 5:00 P.M |
Barrios priorizados en el municipio | Antonio Nariño, Bellavista, Cascajal, Comuna, María Eugenia, Miraflores, Modelo, Olímpico, Rafael Uribe Uribe, Cristal, Doña Ceci, Grancolombiana |
Entidad territorial gestora | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat |
Pág. web del programa en territorio | https://www.cali.gov.co/vivienda/publicaciones/153505/comunas-131415-y-21-abierta-la-convocatoria-para-subsidio-de-mejoramiento-de-vivienda/ |
Correo Electrónico | info.mejoramiento.vivienda@cali.gov.co |
Celular/WhatsApp | 316 2911157 |
Teléfono fijo | 195 - (57+2) 887 9020 |
Dirección de PAC | Avenida 5AN #20N-08/Edificio Versalles, piso 2 |
Horario de atención | Lunes a Viernes de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm |
Alfonso Bonilla Aragón, Alirio Mora Beltrán, Calimio Desepaz, Ciudad Talanga, Ciudadela del Río - CVC, Compartir, Desepaz Invicali, El Poblado I, El PobladoII, El Remanso, El Vergel, Las Orquídeas, Manuela Beltrán, Marroquín III, Mojica, Puerta del Sol, Valle Grande |
Entidad territorial gestora | Subsecretaría de Vivienda de Rionegro |
Pág. web del programa en territorio | https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Subsecretaria-de-Vivienda.aspx |
Correo Electrónico | cmunoz@rionegro.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3147919627 |
Teléfono fijo | 5204060 EXT. 1336 |
Dirección de PAC | Cl 49 #50-05 |
Horario de atención | 8:00 am - 5:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | Altos del Medio, Belchite, Centro, Cuatro Esquinas, El Faro, Hospital, Porvenir, San Antonio, Santa Ana |
Entidad territorial gestora | Gobernación de Arauca |
Pág. web del programa en territorio | https://arauca.gov.co/noticias/2414-comunicado-convocatoria-de-preseleccion-de-posibles-beneficiarios-de-subsidio-de-vivienda-en-el-marco-del-programa-casa-digna-vida-digna |
Correo Electrónico | vivienda@arauca.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3114574548 - 3163676075 |
Teléfono fijo | 8852476 |
Dirección de PAC | Carrera 20 #18-28 Edificio Apamate / oficinas 405-406 |
Horario de atención | 7:00am a 1:00pm |
Barrios priorizados en el municipio | 20 (Cabañas Del Río, Córdoba, Cristo Rey, El Chircal, Fundadores, La Esperanza, La Unión, Las Américas, Las Corocoras, Libertadores, Los Guarataros, Meridiano 70, Miramar, Miramar Frontera, Primero De Mayo, San Carlos, San Luis, Santa Teresita, Santafé, Siete De Agosto. |
Entidad territorial gestora | Secretaría de infraestructura de Boyacá |
Pág. web del programa en territorio | https://www.boyaca.gov.co/secretariainfraestructurapublica/ |
Correo Electrónico | direccion.viviendayobra@boyaca.gov.co casadignavidadignaboyaca@gmail.com |
Celular/WhatsApp | (57)8 7420150 |
Teléfono fijo | 8852476 |
Dirección de PAC | Palacio de la torre Calle 20 No. 9 - 90 |
Horario de atención | 8 a.m. a 6:00 p.m. |
Barrios priorizados en el municipio | Veinte de Julio, Nazareth, Tunjuelito, Santa Marta, La Trinidad, Los Lanceros, San Carlos, La Concepción y José Antonio Galán. |
Entidad territorial gestora | Secretaria de Infraestructura de Ibagué |
Lider de la entidad Territorial | Cesar Augusto Ciro |
Técnico líder del ente territorial | Cesar Augusto Ciro |
Pág. web del programa en territorio | https://www.ibague.gov.co |
Correo Electrónico | vivienda@ibague.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3105652363 |
Teléfono fijo | |
Dirección de PAC | Calle 9 # 2-59 |
Horario de atención | lunes a jueves de 7:00 am-12:0 am y de 2:00pm-6:00 pm Viernes de 7:00 am-12:00 am y 2:00 pm- 5:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | 20 de Julio, Ambikaima – Arikaima, Bosque parte Baja, Calucaima, Chicó, Gaitán, Gaitán Alta, Germán Huertas, Libertador, Los Ciruelos, Los Mártires, Matallana, Protecho Salado, Urb. Modelia I, Urb. Modelia II, Urb, Nuevo Conbeima, Urb. Villa del Sol, Urb. Lady Di, Uribe Uribe, Milagro de Dios, Ciudadela Simón Bolívar III, El Bunde I, II y III, El Bunde IV, Jardín I, Jardín II, Jardín Parte Baja, Jardín Santander I, II y III, Jardín Valparaíso, Pedro Ignacio Villamarín, Portal del Jardín, Primero de Mayo, Reservas del Jardín, Urb. Alberto Lleras C, Urb. Jardín Atolsure, Urb. Jardín AV, Urb. Jardín Chipalo, Urb. Jardín II, Urb. Jardín Porvenir, Urb. Jardín VI, Urb. La Victoria, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa Jardín y Villa Prado |
Entidad territorial gestora | Fonvisocial |
Pág. web del programa en territorio | https://www.fonvisocial.gov.co |
Correo Electrónico | fonvisocial@valledupar-cesar.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3187826841 tel. Jose Pinto Brochel |
Teléfono fijo | 5745299 Valledupar |
Dirección de PAC | Calle 16 #8-25 |
Horario de atención | Lunes a viernes de 8:00 am-1:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | 450 años, Bello Horizonte, El Paramo, Nuevo Milenio, Mayales Aeropuerto. |
Entidad territorial gestora | Fomvivienda |
Pág. web del programa en territorio | https://www.fomvivienda.gov.co |
Correo Electrónico | tecnica@fomvivienda.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3023084983 tel. Edwin Javier Lerma |
Teléfono fijo | (+57) 6 7417100 ext 403 |
Dirección de PAC | Cra 17#16-00 Centro Administrativo Municipal CAM – 3er piso |
Horario de atención | Lunes a viernes de 8:00 am-1:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | Simon Bolívar, Vista Hermosa, Nuestra Señora de la Paz, Proyecto Bambuza, Portal del Eden, Genesis, El Palmar, CañasGordas. |
Entidad territorial gestora | Secretaria de Vivienda y Habitat |
Pág. web del programa en territorio | https://www.alcaldianeiva.gov.co |
Correo Electrónico | casadignavidadigna@alcaldianeiva.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3186051430 tel Ing. Carlos Ariel Muñoz |
Teléfono fijo | (+57) 6 7417100 ext 403 |
Dirección de PAC | Oficina de Ejidos Secretaria de Vivivenda y Habitat Centro Comercial Los comuneros 3 piso Local 3380 A |
Horario de atención | Lunes a jueves de 8:00 am-11:30 am y de 2:00pm-5:00 pm Viernes de 8:00 am-11:30 am y 2:00 pm- 4:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | Campo Nuñez, Chapinero, Santa Librada, Jose Eustacio, La Toma, Tenerife, Arismendi Mora, Bogotá, Canaima Jose Antonio Galan, Sinai, Limonar, Loma Linda, Manzanares, Altos De Limonar, Oasis, El Tejar, Pozo Azul,Puerta Del Sol, San Jorge, Santa Isabel, Timanco Calixto Leiva, Ipanema, Las Brisas, Obrero, San Martin De Porres, Ventilador, Acacias, Alfonso Lopez, La Florida, Las Americas, Los Parques Panorama, Rafael Azuero Manchola, San Carlos San Carlos, Alberto Galindo, Jose Maria Carbonell, Dario Echandia, Eduardo Santos, El Progreso, Luis Carlos Galan, Luis Eduardo Vanegas, Luis Ignacio Andrade, Santa Rosa, Tercer Milenio, Vicente Araujo, Villa Marcela, Virgilio Barco, Antonio Nariño, Ciudad Salitre, Enrique Olaya Herrera La Rioja,Las Palmas, Misael Pastrana, Pablo VI. |
Entidad territorial gestora | INVIPASTO |
Pág. web del programa en territorio | https://www.invipasto.gov.co |
Correo Electrónico | contactenos@invipasto.gov.co secretariaejecutiva@invipasto.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3207262361 - 3215698727 |
Teléfono fijo | 7222330 |
Dirección de PAC | C.A.M ANGANOY / Alcaldia de Pasto - INVIPASTO |
Horario de atención | 8:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Barrios priorizados en el municipio | Popular, Arnulfo Guerrero, Las Brisas, Caicedonia, Rosal De Oriente, Jose Antonio Galan, Mercedario, Santa Barbara, Triunfo, Doce De Octubre, Belen, Siete De Agosto, Betania, Santa Fe, Praga, Porvenir, Miraflores, El Pilar, San Martin, Santa Clara, Progreso, Chapal II, Chambu I, Chambu II, Chambu III (Altos De Chapalito), Cantarana, La Palma, La Cruz, Altamira, San Carlos, Luis Carlos Galan, Agualongo, Nueva Colombia, Granada, Quillacinga, Guaduales, Gilberto Pabon, Fundadores, San Vicente, Colon, Panoramico I, Panoramico II, Juanoy Bajo, Juan XXIII, Pandiaco, Libertad, Niño Jesus De Praga, Bellavista, San Albano, Villanueva, Villas Del Rosario, Nueva Aranda, Villaguerrero, Rincon De Pasto, Prados Del Norte, Nuevo Horizonte, La Floresta, Sol De Oriente, Quillotocto, Corazon De Jesus, Nuevo Sol, El Común, Calvario, Centenario, Fray Ezequiel Moreno Diaz, Orquideas. |
Entidad territorial gestora | CORVIVIENDA |
Pág. web del programa en territorio | https://www.corvivienda.gov.co/ |
Correo Electrónico | gerencia@corvivienda.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3156327818 - 3016427823 |
Teléfono fijo | 3156327818 - 3016427823 |
Dirección de PAC | Manga 3 avenida, calle 28 21-62 |
Horario de atención | Atencion Virtual |
Barrios priorizados en el municipio | El Pozón, San José de los Campanos, Las Lomas, Nuevo Porvenir. |
Entidad territorial gestora | Secretaría de Vivienda Departamental |
Pág. web del programa en territorio | https://www.laguajira.gov.co/web/secretaria-de-obras-publicas.html |
Correo Electrónico | claudia.daza@laguajira.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3013709495 |
Teléfono fijo | (5) 7289080 |
Dirección de PAC | Calle 1 No. 6- 05 Centro Administrativo Departamental |
Horario de atención | 8:00 am-11:30 am y 2:00 pm- 4:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | 31 de Octubre, La Majayura II, Ranchería, Tawaira, Villa Campo Alegre y Villa Jardín. |
Entidad territorial gestora | Secretaría de Planeación Distrital |
Pág. web del programa en territorio | https://www.santamarta.gov.co/ |
Correo Electrónico | jorge.bautista@santamarta.gov.co |
Celular/WhatsApp | 3163844457 |
Teléfono fijo | (5) 4382777 |
Dirección de PAC | Distrito Turístico Cultural E Histórico, Cl. 17 #3-75 |
Horario de atención | 8:00 am-11:30 am y 2:00 pm- 4:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | Colinas del Pando, Murallas del Pando, Nacho Vives, Ocho de Diciembre, Ondas del Caribe, Pastrana, San Fernando, San José del Pando, Tayrona Alto/Tayrona Bajo, Vuelta El Cauca, 11 de Noviembre, 12 de Octubre, Bella Vista, Cerro de San Jacinto Gaira, Cristo Rey, Divino Niño, El Carmen Gaira, El Rosario Gaira, Gaira Centro, La Paz y La Coquera Gaira. |
Entidad territorial gestora | Secretaría de Vivienda Departamental |
Pág. web del programa en territorio | https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-gobernacion/13813-continua-abierta-la-convocatoria |
Correo Electrónico | casadignavidadigna013@gmail.com casadignagobatlantico1@gmail.com casadignagobatlantico2@gmail.com |
Celular/WhatsApp | 3172156600 y 3168158452 |
Teléfono fijo | (5) 3307000 |
Dirección de PAC | Calle 40 Cra. 45 y 46 - Barranquilla |
Horario de atención | 8:00 am-11:30 am y 2:00 pm- 4:00 pm |
Barrios priorizados en el municipio | San Vicente, Altos de Jesús, Moras de Occidente y Prado Soledad Etapa IV. |
Próxima convocatoria

No. | Departamento | Municipio | Total Inversión | No. de mejoramientos |
---|---|---|---|---|
1 | Sucre | Sincelejo | $ 3.000.000.000 | 260 |
2 | Atlántico | Soledad | $ 4.000.000.000 | 346 |
3 | Nariño | Pasto | $ 3.000.000.000 | 260 |
4 | Cundinamarca | Cajicá | $ 3.400.000.000 | 294 |
5 | Putumayo | Mocoa | $ 3.000.000.000 | 260 |
6 | Atlántico | Barranquilla | $ 4.000.000.000 | 346 |
7 | Meta | Villavicencio | $ 3.000.000.000 | 260 |
8 | Cundinamarca | Chía | $ 3.400.000.000 | 294 |
9 | Cauca | Popayán | $ 3.000.000.000 | 260 |
10 | Valle | Tuluá | $ 3.000.000.000 | 260 |
11 | Antioquia | Itagüí | $ 4.000.000.000 | 346 |
12 | Antioquia | Rionegro | $ 4.000.000.000 | 346 |
13 | Antioquia | La Estrella | $ 4.000.000.000 | 346 |
14 | Cundinamarca | Fusagasugá | $ 3.400.000.000 | 294 |
15 | Antioquia | Bello | $ 4.000.000.000 | 346 |
16 | Santander | Bucaramanga | $ 3.000.000.000 | 260 |
Total | $ 55.200.000.000 | 4778 |
Modificado el Vie, 29/01/2021 - 13:17